Dividende Carrefour
Consommation courante (Distribution alimentaire)
ISIN FR0000120172 / SIREN 652014051 / éligible au PEA
Carrefour verse 0,97 EUR par action au titre de l'exercice 2025, montant brut avant prélèvements. Détachement le 26 mai 2026, mise en paiement le 28 mai 2026.
Montant par action, exercice 2025
0,97 EUR
- Sans diminution
- 17 exercices
- au moins, sur 21 lus
- Détachement
- 26 mai 2026
- Mise en paiement
- 28 mai 2026
- Note
- 100 sur 100
Assemblée générale le 2 mai 2026, où le dividende se vote.
Les exercices précédents
| Exercice | Montant par action |
|---|---|
| 2025 | 0,97 EUR |
| 2024 | 1,15 EUR |
| 2023 | 0,87 EUR |
| 2022 | 0,56 EUR |
| 2021 | 0,52 EUR |
| 2020 | 0,48 EUR |
| 2019 | 0,23 EUR |
| 2018 | 0,46 EUR |
| 2017 | 0,46 EUR |
| 2016 | 0,70 EUR |
| 2015 | 0,70 EUR |
| 2014 | 0,68 EUR |
| 2013 | 0,62 EUR |
| 2012 | 0,58 EUR |
| 2011 | 0,52 EUR |
| 2010 | 1,08 EUR |
| 2009 | 1,08 EUR |
| 2008 | 1,08 EUR |
| 2007 | 1,08 EUR |
| 2006 | 1,03 EUR |
| 2005 | 1,00 EUR |
Versé sans interruption depuis au moins 21 exercices, sans diminution depuis au moins 17 exercices. Progression de 2005 à 2025, -3 %.
Un exercice non couvert est un avis que nous n'avons pas lu, pas une année sans versement. Comment la série est construite.
Les comptes
| Exercice clos | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 82,1 Md EUR | 81,71 Md EUR | non publié |
| Marge brute | 16,02 Md EUR | 16,13 Md EUR | non publié |
| Résultat avant impôt | 1,56 Md EUR | 1,37 Md EUR | non publié |
| Résultat net | 385 M EUR | 790 M EUR | non publié |
| Résultat net part du groupe | 319 M EUR | 723 M EUR | non publié |
| Résultat par action | 0,47 EUR | 1,08 EUR | non publié |
| Taux de marge brute | 19,5 % | 19,7 % | non calculable |
| Marge nette | 0,5 % | 1 % | non calculable |
| Rentabilité des capitaux propres | 2,9 % | 6,7 % | non calculable |
| Capitaux propres | 11,67 Md EUR | 12,48 Md EUR | 13,39 Md EUR |
| Capitaux propres part du groupe | 10,98 Md EUR | 10,82 Md EUR | non publié |
| Total de l'actif | 55,21 Md EUR | 57,36 Md EUR | non publié |
| Part du passif dans l'actif | 78,9 % | 78,2 % | non calculable |
| Trésorerie | 6,18 Md EUR | 6,56 Md EUR | non publié |
| Passif net de trésorerie | 37,37 Md EUR | 38,32 Md EUR | non publié |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,95 Md EUR | 4,2 Md EUR | non publié |
| Dividendes versés | 814 M EUR | 645 M EUR | non publié |
| Nombre d'actions | 736 314 789 | non publié | non publié |
81 additions vérifiées justes sur 81. La tolérance d'arrondi est celle que le paquet déclare lui-même. Comment ces chiffres sont lus. Télécharger le paquet ESEF .
Le marché, tel que la société le publie
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation au 31 décembre | 10,5 Md EUR | 9,3 Md EUR | 11,7 Md EUR | 11,6 Md EUR | 12,5 Md EUR | 11,5 Md EUR | 12,1 Md EUR | 11,8 Md EUR |
| Cours le plus haut | 14,82 EUR | 16,80 EUR | 18,94 EUR | 21,17 EUR | 17,54 EUR | 16,89 EUR | 18,14 EUR | 19,62 EUR |
| Cours le plus bas | 11,75 EUR | 13,20 EUR | 15,58 EUR | 14,02 EUR | 13,99 EUR | 12,33 EUR | 14,62 EUR | 13,14 EUR |
| Détachement du coupon | aucune date publiée | aucune date publiée | aucune date publiée | aucune date publiée | aucune date publiée | aucune date publiée | aucune date publiée | aucune date publiée |
L'empreinte déclarée
| Exercice | 2025 | 2024 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Émissions directes, scope 1 | 0,572 Mt CO2e | 0,72 Mt CO2e | 1,372 Mt CO2e |
| Émissions liées à l'énergie achetée, scope 2 | 0,593 Mt CO2e | 0,752 Mt CO2e | 0,993 Mt CO2e |
| Émissions de la chaîne de valeur, scope 3 | 92,948 Mt CO2e | 93,341 Mt CO2e | 95,231 Mt CO2e |
Ce ne sont pas des notes ESG, et un chiffre bas peut dire que le métier n'est pas encore couvert par le règlement. Ce que ces chiffres mesurent.
La note
100 sur 100
| Composante | Points | Ce qui a été lu |
|---|---|---|
| Régularité du versement | 20 / 20 | 21 exercices consécutifs versés, sur 21 lus |
| Absence de baisse | 20 / 20 | 17 exercices consécutifs sans diminution |
| Couverture par les flux | 20 / 20 | le dividende pèse 21 % des flux d'exploitation |
| Solidité de la preuve | 20 / 20 | montant confirmé par deux registres indépendants |
Composantes absentes faute de donnée (le taux de distribution). La note est ramenée sur cent avec les seules composantes disponibles.
Elle mesure la régularité passée du dividende et la solidité de ce qui le finance. Ni un conseil, ni une prévision. La formule, composante par composante.
Sources
-
Bulletin des annonces légales obligatoires Avis de convocation à l'assemblée générale, publié le 15 avril 2026
0,97euro par action
-
Information réglementée déposée à l'AMF Communiqué Carrefour T4+FY 2025, publié le 17 février 2026
0,97€par action
Les phrases qui portent les dates
détaché de l’action le 26 mai 2026
mis en paiement le 28 mai 2026
Questions fréquentes sur le dividende de Carrefour
Quel est le dividende de Carrefour ?
Carrefour verse 0,97 EUR par action au titre de l'exercice 2025, montant brut avant prélèvements. Ce montant est confirmé par deux registres publics indépendants.
Quand le dividende de Carrefour est-il détaché ?
Le coupon de Carrefour se détache le 26 mai 2026. Pour le percevoir, il faut détenir l'action la veille au soir : le jour du détachement, elle se négocie sans le droit au dividende. La mise en paiement a lieu le 28 mai 2026.
Quand a lieu l'assemblée générale de Carrefour ?
L'assemblée générale de Carrefour se tient le 2 mai 2026. C'est elle qui vote le dividende de l'exercice : avant ce vote, un montant annoncé reste une proposition du conseil d'administration.
Carrefour a-t-elle baissé son dividende ?
Les documents lus couvrent 21 exercices, de 2005 à 2025. Sur cette période, Carrefour a versé sans interruption pendant au moins 21 exercices et sans diminution pendant au moins 17. « Au moins » n'est pas une précaution de style : un avis de convocation ne rappelle que trois exercices, donc la série remonte aussi loin que les documents publiés et pas plus loin.
L'action Carrefour est-elle éligible au PEA ?
Oui. Carrefour a son siège dans l'Union européenne, donc l'action est éligible au plan d'épargne en actions. Dans un PEA, le dividende n'est pas imposé l'année de son versement. Le PEA-PME, lui, est réservé aux petites et moyennes entreprises, et aucune valeur du CAC 40 n'en remplit les critères de taille.