Agenda financier
L'assemblée générale est le moment où le dividende se décide. La date vient de l'avis de convocation que la société est obligée de publier, en tête du document.
Collecte du 13 août 2026. 31 assemblées connues sur 40 valeurs.
| Assemblée générale | Valeur | Dividende proposé | Détachement | Mise en paiement |
|---|---|---|---|---|
| 2 avril 2026 | Eiffage | 4,80 EUR | 20 mai 2026 | 22 mai 2026 |
| 3 avril 2026 | Danone | 2,25 EUR | 4 mai 2026 | 6 mai 2026 |
| 4 avril 2026 | L'Oréal | 7,20 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 9 avril 2026 | Engie | 1,35 EUR | 30 avril 2026 | 5 mai 2026 |
| 14 avril 2026 | Vinci | 1,05 EUR | aucune date publiée | 16 octobre 2025 |
| 17 avril 2026 | Hermès International | 18,00 EUR | 21 avril 2026 | 23 avril 2026 |
| 23 avril 2026 | Bouygues | 2,10 EUR | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
| 23 avril 2026 | LVMH | 13,00 EUR | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
| 23 avril 2026 | Veolia Environnement | 1,50 EUR | 11 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| 28 avril 2026 | EssilorLuxottica | non publié | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 29 avril 2026 | Sanofi | 4,12 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 30 avril 2026 | AXA | 2,32 EUR | 11 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| 30 avril 2026 | Renault | 2,20 EUR | 8 mai 2026 | 12 mai 2026 |
| 1er mai 2026 | Safran | 3,35 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| 2 mai 2026 | BNP Paribas | 2,59 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 2 mai 2026 | Carrefour | 0,97 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| 5 mai 2026 | Air Liquide | 3,70 EUR | aucune date publiée | 20 mai 2026 |
| 7 mai 2026 | Schneider Electric | 4,20 EUR | 11 mai 2026 | aucune date publiée |
| 7 mai 2026 | Société Générale | 1,00 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 12 mai 2026 | Thales | 3,90 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 19 mai 2026 | Bureau Veritas | 0,92 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| 20 mai 2026 | Capgemini | 3,40 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| 20 mai 2026 | Crédit Agricole | non publié | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 22 mai 2026 | Michelin | 1,38 EUR | aucune date publiée | 28 mai 2026 |
| 27 mai 2026 | Accor | 1,35 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 27 mai 2026 | Legrand | 2,38 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 27 mai 2026 | Publicis Groupe | 3,75 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 28 mai 2026 | Kering | 1,25 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| 29 mai 2026 | TotalEnergies | 3,40 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
| 4 juin 2026 | Saint-Gobain | 2,30 EUR | 8 juin 2026 | 10 juin 2026 |
| 31 décembre 2029 | Orange | 0,75 EUR | aucune date publiée | aucune date publiée |
Sans date d'assemblée connue
Aucun avis de convocation lu ne porte de date pour ces valeurs. Les émetteurs non français n'en publient pas au Bulletin des annonces légales obligatoires.
- Airbus , émetteur non français
- ArcelorMittal , émetteur non français
- Dassault Systèmes
- Eurofins Scientific
- Euronext , émetteur non français
- Pernod Ricard
- Stellantis , émetteur non français
- STMicroelectronics , émetteur non français
- Unibail-Rodamco-Westfield