Toutes les valeurs Technologie
Dividende Soitec
ISIN FR0013227113 / SIREN 384711909 / éligible au PEA / SBF 120
Aucun document lu ne porte de montant par action pour Soitec sur cet exercice. L'assemblée n'a peut-être pas encore statué, ou le document existe et nous ne l'avons pas trouvé.
Nous préférons le dire plutôt que d'afficher le chiffre de l'an dernier. Comment le site cherche.
Les rachats d'actions
1 déclaration à l'AMF
Soitec a déclaré 1 opération de rachat de ses propres actions à l'Autorité des marchés financiers depuis le 29 juillet 2026 . Le total en euros n'est pas publié : aucune de ces déclarations n'a pu être lue.
Les comptes
18 lignes, exercice clos le 31 mars 2026
| Exercice clos | 31 mars 2026 | 31 mars 2025 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 592 M EUR | 891 M EUR | - |
| Marge brute | 96 M EUR | 286 M EUR | - |
| Résultat opérationnel | -131 M EUR | 119 M EUR | - |
| Résultat avant impôt | -161 M EUR | 110 M EUR | - |
| Résultat net | -220 M EUR | 92 M EUR | - |
| Résultat net part du groupe | -220 M EUR | 92 M EUR | - |
| Résultat par action | -6,17 EUR | 2,57 EUR | - |
| Taux de marge brute | 16,3 % | 32,1 % | - |
| Marge opérationnelle | -22,1 % | 13,4 % | - |
| Marge nette | -37,2 % | 10,3 % | - |
| Rentabilité des capitaux propres | -16,6 % | 5,8 % | - |
| Capitaux propres | 1,33 Md EUR | 1,59 Md EUR | 1,49 Md EUR |
| Capitaux propres part du groupe | 1,33 Md EUR | 1,59 Md EUR | 1,49 Md EUR |
| Total de l'actif | 2,28 Md EUR | 2,84 Md EUR | 2,72 Md EUR |
| Part du passif dans l'actif | 41,8 % | 43,9 % | 45,1 % |
| Trésorerie | 562 M EUR | 688 M EUR | 708 M EUR |
| Passif net de trésorerie | 393 M EUR | 562 M EUR | 517 M EUR |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 202 M EUR | 201 M EUR | - |
92 additions vérifiées justes sur 92. La tolérance d'arrondi est celle que le paquet déclare lui-même. Comment ces chiffres sont lus. Télécharger le paquet ESEF .
L'empreinte déclarée
3 exercices, taxonomie et émissions
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Émissions directes, scope 1 | 0,006 Mt CO2e | 0,005 Mt CO2e | 0,005 Mt CO2e |
| Émissions liées à l'énergie achetée, scope 2 | 0,015 Mt CO2e | 0,026 Mt CO2e | 0,028 Mt CO2e |
| Émissions de la chaîne de valeur, scope 3 | 0,189 Mt CO2e | 0,221 Mt CO2e | 0,293 Mt CO2e |
Ce ne sont pas des notes ESG, et un chiffre bas peut dire que le métier n'est pas encore couvert par le règlement. Ce que ces chiffres mesurent.
Questions fréquentes sur le dividende de Soitec
Quel est le dividende de Soitec ?
Aucun document lu ne porte de montant par action pour Soitec sur l'exercice en cours. Rendita préfère le dire plutôt que de reprendre le chiffre de l'an dernier.
L'action Soitec est-elle éligible au PEA ?
Oui. Soitec a son siège dans l'Union européenne, donc l'action est éligible au plan d'épargne en actions. Dans un PEA, le dividende n'est pas imposé l'année de son versement. Le PEA-PME, lui, est réservé aux petites et moyennes entreprises : son critère porte sur l'effectif de la société, que Rendita ne lit dans aucun document, donc le site ne dit pas si l'action y est éligible.