Dividendes 2026 des 279 sociétés cotées à Paris
164 montants sont confirmés par deux sources. 82 montants sont annoncés par une seule source. Aucun montant n'est en litige. 31 sociétés n'ont pas de dividende publié.
248 valeurs affichées.
| Valeur | Montant par action | Détachement | Mise en paiement |
|---|---|---|---|
| ABC Arbitrage | 0,10 EUR | 7 juillet 2026 | 9 juillet 2026 |
| Abeo | 0,32 EUR | 29 juillet 2026 | non publiée |
| ABL Diagnostics | 0,11 EUR | 3 juillet 2026 | 7 juillet 2026 |
| Accor | 1,35 EUR | 1er juin 2026 | 3 juin 2026 |
| ACEP France | 0,83 EUR | non publiée | non publiée |
| Actia Group | 0,12 EUR | 11 septembre 2026 | 15 septembre 2026 |
| Aéroports de Paris | 3,80 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| Air Liquide | 3,70 EUR | non publiée | 20 mai 2026 |
| Akwel | 0,30 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| Altamir | 1,06 EUR | non publiée | non publiée |
| Altarea | 8,00 EUR | non publiée | 7 juillet 2026 |
| Alten | 1,50 EUR | 22 juin 2026 | 24 juin 2026 |
| Amundi | 4,25 EUR | 9 juin 2026 | 11 juin 2026 |
| Antin Infrastructure Partners | 0,71 EUR | non publiée | non publiée |
| Aquila | 0,25 EUR | non publiée | 27 mai 2026 |
| Argan | 3,45 EUR | 31 mars 2026 | 2 avril 2026 |
| Arkema | 3,60 EUR | 25 mai 2026 | 27 mai 2026 |
| Assystem | 1,00 EUR | non publiée | non publiée |
| Atland | 1,75 EUR | non publiée | non publiée |
| Aubay | 0,60 EUR | 4 novembre 2025 | 7 novembre 2025 |
| Aurea | 0,15 EUR | non publiée | 6 novembre 2025 |
| AXA | 2,32 EUR | 11 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| Ayvens | 0,42 EUR | 20 mai 2026 | 22 mai 2026 |
| Baikowski | 0,30 EUR | 26 juin 2026 | 30 juin 2026 |
| Bassac | 1,00 EUR | non publiée | 5 juin 2026 |
| Beneteau | 0,20 EUR | non publiée | non publiée |
| BIC | 2,40 EUR | non publiée | 3 juin 2026 |
| bioMérieux | 0,98 EUR | non publiée | 11 juin 2026 |
| Bleecker | 21,06 EUR | non publiée | non publiée |
| BNP Paribas | 2,59 EUR | 18 mai 2026 | 20 mai 2026 |
| Boiron | 1,35 EUR | 3 juin 2026 | 5 juin 2026 |
| Bolloré | 0,02 EUR | non publiée | 30 septembre 2025 |
| Bonduelle | 0,25 EUR | non publiée | non publiée |
| Bourse Direct | 0,24 EUR | 20 mai 2026 | 22 mai 2026 |
| Bouygues | 2,10 EUR | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
| Bureau Veritas | 0,92 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| Burelle | 17,00 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence | 4,68 EUR | 23 avril 2025 | non publiée |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie | 0,155 EUR | non publiée | 13 avril 2026 |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine | 0,76 EUR | non publiée | non publiée |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire | 2,90 EUR | non publiée | 5 juin 2026 |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc | 2,69 EUR | 14 avril 2026 | non publiée |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan | 3,33 EUR | non publiée | 1er juin 2026 |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France | 0,85 EUR | non publiée | 5 mai 2026 |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine | 0,82 EUR | non publiée | non publiée |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Paris Île-de-France | 2,59 EUR | non publiée | 6 mai 2026 |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes | 6,27 EUR | non publiée | 13 avril 2026 |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 | 4,44 EUR | 16 avril 2026 | non publiée |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou | 3,40 EUR | non publiée | non publiée |
| Capgemini | 3,40 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| Carmila | 1,36 EUR | 20 mai 2026 | 22 mai 2026 |
| Carrefour | 0,97 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| Catana Group | 0,13 EUR | 3 mars 2026 | 5 mars 2026 |
| Catering International et Services | 0,30 EUR | non publiée | non publiée |
| CBO Territoria | 0,24 EUR | 10 juin 2026 | 12 juin 2026 |
| Christian Dior SE | 6,05 EUR | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
| CNP Assurances | 1,07 EUR | non publiée | non publiée |
| Coface | 1,25 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| Cofidur SA | 10,00 EUR | 9 juin 2026 | 11 juin 2026 |
| Cogra 48 | 0,10 EUR | non publiée | non publiée |
| Coheris | 0,08 EUR | 19 juin 2026 | 23 juin 2026 |
| Compagnie Chargeurs Invest | 1,50 EUR | non publiée | non publiée |
| Compagnie de Chemins de Fer Départementaux | 40,00 EUR | non publiée | non publiée |
| Compagnie de l'Odet | 4,80 EUR | non publiée | 25 juin 2026 |
| Compagnie des Alpes | 1,10 EUR | 23 mars 2026 | 25 mars 2026 |
| Compagnie du Cambodge | 1,80 EUR | non publiée | non publiée |
| Compagnie Lebon | 12,00 EUR | non publiée | non publiée |
| Covivio | 1,50 EUR | 17 mars 2026 | 19 mars 2026 |
| Covivio Hotels | 1,50 EUR | non publiée | 21 avril 2026 |
| Crédit Agricole | 1,13 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| Danone | 2,25 EUR | 4 mai 2026 | 6 mai 2026 |
| Dassault Aviation | 4,78 EUR | non publiée | 19 mai 2026 |
| Dassault Systèmes | 0,27 EUR | 27 mai 2026 | 29 mai 2026 |
| Dekuple | 0,76 EUR | 24 juin 2026 | 26 juin 2026 |
| Delfingen | 1,73 EUR | non publiée | non publiée |
| Delta Plus Group | 0,75 EUR | non publiée | non publiée |
| Derichebourg | 0,13 EUR | 16 février 2026 | 18 février 2026 |
| Dnxcorp | 2,50 EUR | 20 juillet 2026 | 22 juillet 2026 |
| Edenred | 1,33 EUR | 10 juin 2026 | 12 juin 2026 |
| Eiffage | 4,80 EUR | 20 mai 2026 | 22 mai 2026 |
| Electricite de Strasbourg | 13,70 EUR | non publiée | 9 juin 2026 |
| Elis | 0,48 EUR | 26 mai 2026 | non publiée |
| Engie | 1,35 EUR | 30 avril 2026 | 5 mai 2026 |
| Entech | 0,068 EUR | 15 juillet 2026 | 17 juillet 2026 |
| Equasens | 1,40 EUR | non publiée | 3 juillet 2026 |
| EssilorLuxottica | 4,00 EUR | 5 mai 2026 | non publiée |
| Eurazeo | 2,92 EUR | 18 mai 2026 | 20 mai 2026 |
| Exacompta Clairefontaine | 7,10 EUR | non publiée | non publiée |
| Exosens | 0,30 EUR | 27 mai 2026 | 29 mai 2026 |
| FDJ United | 2,10 EUR | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
| Fiducial Real Estate | 3,80 EUR | non publiée | non publiée |
| Financière Moncey | 0,28 EUR | non publiée | non publiée |
| Fleury Michon | 1,35 EUR | non publiée | non publiée |
| Fnac Darty | 1,00 EUR | 3 juin 2026 | 5 juin 2026 |
| Fonciere Inea | 2,70 EUR | non publiée | non publiée |
| Fountaine Pajot | 2,52 EUR | non publiée | non publiée |
| Freelance.Com | 0,25 EUR | non publiée | 19 juin 2026 |
| Frey | 2,00 EUR | non publiée | 3 juillet 2026 |
| FSDV | 0,28 EUR | 5 juin 2026 | non publiée |
| GEA Grenobloise Electronique Automatisme | 1,90 EUR | non publiée | non publiée |
| Gecina | 2,75 EUR | 7 juillet 2026 | 9 juillet 2026 |
| Gérard Perrier Industrie | 2,30 EUR | non publiée | 22 juin 2026 |
| Getlink | 0,80 EUR | 2 juin 2026 | 6 juin 2026 |
| Gevelot | 5,00 EUR | non publiée | 19 juin 2026 |
| GL Events | 1,00 EUR | non publiée | non publiée |
| Gold By Gold | 0,04 EUR | non publiée | non publiée |
| Groupe Crit | 1,50 EUR | 2 juillet 2026 | 6 juillet 2026 |
| Groupe Guillin | 0,90 EUR | non publiée | non publiée |
| Groupe Ldlc | 0,73 EUR | 5 octobre 2026 | 7 octobre 2026 |
| Groupe Partouche | 1,25 EUR | non publiée | non publiée |
| Groupe Pizzorno Environnement | 3,75 EUR | non publiée | 20 novembre 2025 |
| Groupe Sfpi | 0,08 EUR | non publiée | 25 juin 2026 |
| GTT | 8,94 EUR | non publiée | non publiée |
| Guillemot Corporation | 0,13 EUR | non publiée | 19 juin 2026 |
| Hermès International | 18,00 EUR | 21 avril 2026 | 23 avril 2026 |
| Hexaom | 0,80 EUR | 1er juillet 2026 | 3 juillet 2026 |
| HF Company | 0,55 EUR | 1er juillet 2026 | 3 juillet 2026 |
| Highco | 1,25 EUR | 1er juin 2026 | 3 juin 2026 |
| Hitechpros | 0,90 EUR | non publiée | 30 septembre 2026 |
| Hopscotch Groupe | 0,50 EUR | 6 juillet 2026 | 8 juillet 2026 |
| I2s | 0,11 EUR | non publiée | 1er juin 2026 |
| Icade | 1,92 EUR | 23 juin 2026 | 25 juin 2026 |
| Icape Holding | 0,09 EUR | 30 juin 2026 | 2 juillet 2026 |
| IDI | 2,90 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| Imerys | 0,75 EUR | 20 mai 2026 | 22 mai 2026 |
| Immobilière Dassault | 2,07 EUR | non publiée | non publiée |
| Infotel | 2,00 EUR | non publiée | non publiée |
| Installux | 8,00 EUR | non publiée | non publiée |
| Interparfums | 1,05 EUR | 5 mai 2026 | 7 mai 2026 |
| Ipsen | 1,60 EUR | 3 juin 2026 | 5 juin 2026 |
| Ipsos | 2,00 EUR | 1er juillet 2026 | non publiée |
| IT Link | 0,50 EUR | 6 juillet 2026 | 8 juillet 2026 |
| Jacquet Metals | 0,20 EUR | non publiée | 2 juillet 2026 |
| JCDecaux | 0,65 EUR | 19 mai 2026 | 21 mai 2026 |
| Kaufman & Broad SA | 2,20 EUR | 12 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| Kering | 1,25 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| Klépierre | 1,90 EUR | 6 mars 2026 | 10 mars 2026 |
| Kumulus Vape | 0,10 EUR | non publiée | 30 juin 2026 |
| L'Oréal | 7,20 EUR | 29 avril 2026 | 4 mai 2026 |
| Lagardere SA | 0,67 EUR | 6 mai 2026 | 8 mai 2026 |
| Lanson-Bcc | 0,60 EUR | 7 mai 2026 | 11 mai 2026 |
| Laurent-Perrier | 2,10 EUR | non publiée | 31 août 2026 |
| LDC | 2,25 EUR | 25 août 2026 | 27 août 2026 |
| Lectra SA | 0,35 EUR | non publiée | 6 mai 2026 |
| Legrand | 2,38 EUR | 29 mai 2026 | 2 juin 2026 |
| Les Hotels Baverez | 0,30 EUR | 23 juin 2026 | 25 juin 2026 |
| Linedata Services | 1,20 EUR | non publiée | non publiée |
| LISI | 0,46 EUR | 30 avril 2026 | 6 mai 2026 |
| LNA Santé | 0,95 EUR | non publiée | 30 septembre 2026 |
| Louis Hachette Group | 0,06 EUR | 7 mai 2026 | 11 mai 2026 |
| Lumibird | 6,92 EUR | non publiée | non publiée |
| LVMH | 13,00 EUR | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
| Magillem Design Services | 0,79 EUR | non publiée | 1er septembre 2026 |
| Maison Pommery & Associes | 0,38 EUR | non publiée | 14 décembre 2026 |
| Manitou BF | 0,75 EUR | 29 juin 2026 | 1er juillet 2026 |
| Marie Brizard Wine and Spirits | 0,04 EUR | non publiée | non publiée |
| Maurel & Prom | 0,38 EUR | 25 août 2026 | 27 août 2026 |
| Memscap | 0,066 EUR | non publiée | non publiée |
| Mercialys | 1,00 EUR | 4 mai 2026 | 6 mai 2026 |
| Mersen | 0,90 EUR | 7 juillet 2026 | 9 juillet 2026 |
| Métropole Télévision | 1,25 EUR | 4 mai 2026 | 6 mai 2026 |
| Michelin | 1,38 EUR | non publiée | 28 mai 2026 |
| Mon Courtier Énergie Groupe | 0,39 EUR | 30 juin 2026 | 2 juillet 2026 |
| Monte-Carlo Société des Bains de Mer émetteur non français | 2,00 EUR | non publiée | 5 octobre 2026 |
| Moulinvest | 0,33 EUR | non publiée | non publiée |
| Netgem | 0,05 EUR | 8 juillet 2026 | 10 juillet 2026 |
| Neurones | 1,40 EUR | non publiée | non publiée |
| Nexans | 2,90 EUR | 25 mai 2026 | 27 mai 2026 |
| NRJ Group | 0,23 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| NSE | 0,27 EUR | 29 juin 2026 | 1er juillet 2026 |
| Oeneo | 0,35 EUR | 30 septembre 2026 | 2 octobre 2026 |
| Omer-Decugis & Cie | 0,18 EUR | 13 avril 2026 | 15 avril 2026 |
| OPmobility | 0,49 EUR | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
| Orange | 0,75 EUR | 11 juin 2026 | 15 juin 2026 |
| Paref | 1,50 EUR | non publiée | non publiée |
| Patrimoine et Commerce | 1,40 EUR | non publiée | non publiée |
| Pernod Ricard | 2,35 EUR | 22 juillet 2026 | 24 juillet 2026 |
| Peugeot Invest | 3,25 EUR | non publiée | 27 mai 2026 |
| Pierre et Vacances | 0,11 EUR | non publiée | non publiée |
| Planisware | 0,36 EUR | 22 juin 2026 | 24 juin 2026 |
| Pluxee émetteur non français | 0,38 EUR | non publiée | non publiée |
| Poulaillon | 0,08 EUR | non publiée | 25 mars 2026 |
| Precia | 0,55 EUR | non publiée | non publiée |
| Publicis Groupe | 3,75 EUR | 1er juillet 2026 | 3 juillet 2026 |
| Quadient | 0,75 EUR | non publiée | 6 août 2026 |
| Qwamplify | 0,10 EUR | 7 juillet 2026 | 9 juillet 2026 |
| Racing Force émetteur non français | 0,095 EUR | non publiée | non publiée |
| Rémy Cointreau | 0,75 EUR | non publiée | non publiée |
| Renault | 2,20 EUR | 8 mai 2026 | 12 mai 2026 |
| Rexel | 1,20 EUR | 11 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| Riber | 0,10 EUR | 22 juin 2026 | 24 juin 2026 |
| Robertet SA | 12,00 EUR | non publiée | non publiée |
| Roche Bobois SA | 0,80 EUR | 6 juillet 2026 | 8 juillet 2026 |
| Rubis | 2,07 EUR | non publiée | non publiée |
| Safran | 3,35 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| Saint-Gobain | 2,30 EUR | 8 juin 2026 | 10 juin 2026 |
| Samse | 5,00 EUR | non publiée | 2 juillet 2026 |
| Sanofi | 4,12 EUR | 5 mai 2026 | 7 mai 2026 |
| Sartorius Stedim Biotech | 0,69 EUR | non publiée | 2 avril 2026 |
| Savencia | 1,40 EUR | 18 mai 2026 | 20 mai 2026 |
| Schneider Electric | 4,20 EUR | 11 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| SCOR | 1,90 EUR | 4 mai 2026 | 6 mai 2026 |
| SEB | 2,80 EUR | 20 mai 2026 | 22 mai 2026 |
| Seche Environnement | 1,20 EUR | 8 juillet 2026 | 10 juillet 2026 |
| Selectirente | 4,20 EUR | non publiée | non publiée |
| Semco Technologies | 0,44 EUR | 2 juillet 2026 | 6 juillet 2026 |
| Serge Ferrari Group | 0,13 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| Signaux Girod | 1,50 EUR | non publiée | non publiée |
| Sirius Media | 0,05 EUR | 8 juillet 2026 | 10 juillet 2026 |
| Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques | 3,00 EUR | 14 juillet 2026 | 16 juillet 2026 |
| Société Générale | 1,00 EUR | 1er juin 2026 | 3 juin 2026 |
| Société Industrielle et Financière de l'Artois | 68,00 EUR | non publiée | non publiée |
| Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage | 2,30 EUR | 17 juin 2026 | 19 juin 2026 |
| Sogeclair | 1,00 EUR | 18 mai 2026 | 20 mai 2026 |
| Sopra Steria | 5,30 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| SPIE | 0,30 EUR | 11 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| Stef | 2,70 EUR | non publiée | 29 avril 2026 |
| Stif | 0,68 EUR | 2 juin 2026 | 4 juin 2026 |
| Stradim Espace Finances | 0,18 EUR | non publiée | non publiée |
| Synergie | 0,60 EUR | non publiée | non publiée |
| Technip Energies émetteur non français | 1,00 EUR | 18 mai 2026 | 20 mai 2026 |
| Teleperformance | 4,50 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| Thales | 3,90 EUR | non publiée | non publiée |
| Thermador Groupe | 2,10 EUR | non publiée | non publiée |
| Tikehau Capital | 0,80 EUR | non publiée | non publiée |
| Tonnellerie Francois Freres | 0,40 EUR | non publiée | 6 novembre 2026 |
| TotalEnergies | 3,40 EUR | non publiée | 2 avril 2026 |
| TotalEnergies EP Gabon émetteur non français | 18,88 EUR | non publiée | 9 juin 2026 |
| Touax | 0,10 EUR | 2 juillet 2026 | 6 juillet 2026 |
| Trigano | 2,10 EUR | 31 mars 2026 | 2 avril 2026 |
| Upergy | 0,08 EUR | non publiée | 30 septembre 2026 |
| Valeo | 0,44 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
| Vallourec | 1,75 EUR | non publiée | non publiée |
| Vente-Unique.Com | 0,50 EUR | non publiée | 30 mars 2026 |
| Veolia Environnement | 1,50 EUR | 11 mai 2026 | 13 mai 2026 |
| Verallia | 1,00 EUR | non publiée | non publiée |
| Vetoquinol SA | 0,93 EUR | non publiée | non publiée |
| Vialife | 0,25 EUR | non publiée | non publiée |
| Vicat | 2,00 EUR | 29 avril 2026 | 4 mai 2026 |
| Viel et Compagnie | 0,54 EUR | 15 juin 2026 | 17 juin 2026 |
| Vinci | 1,05 EUR | non publiée | 16 octobre 2025 |
| Virbac | 1,45 EUR | 2 juillet 2026 | 6 juillet 2026 |
| Vivendi | 0,04 EUR | 22 avril 2026 | 24 avril 2026 |
| Voyageurs du Monde | 6,70 EUR | non publiée | non publiée |
| VusionGroup | 0,90 EUR | 10 juin 2026 | 12 juin 2026 |
| Wavestone | 0,50 EUR | 5 août 2026 | 7 août 2026 |
| We.Connect | 0,40 EUR | 3 juin 2026 | 5 juin 2026 |
| Wendel | 5,10 EUR | 26 mai 2026 | 28 mai 2026 |
31 valeurs sans rien de publié à ce jour
| Valeur | Montant par action | Détachement | Mise en paiement |
|---|---|---|---|
| Abivax | non publié | non publiée | non publiée |
| Air France-KLM | non publié | non publiée | non publiée |
| Airbus émetteur non français | non publié | non publiée | non publiée |
| Alstom | non publié | non publiée | non publiée |
| Aperam émetteur non français | non publié | non publiée | non publiée |
| ArcelorMittal émetteur non français | non publié | non publiée | non publiée |
| Atos | non publié | non publiée | non publiée |
| Clariane | non publié | non publiée | non publiée |
| DBV Technologies | non publié | non publiée | non publiée |
| Emeis | non publié | non publiée | non publiée |
| Eramet | non publié | non publiée | non publiée |
| Eurofins Scientific | non publié | non publiée | non publiée |
| Euronext émetteur non français | non publié | non publiée | non publiée |
| Eutelsat Communications | non publié | non publiée | non publiée |
| Exail Technologies | non publié | non publiée | non publiée |
| Forvia | non publié | non publiée | non publiée |
| ID Logistics | non publié | non publiée | non publiée |
| MedinCell | non publié | non publiée | non publiée |
| Nanobiotix | non publié | non publiée | non publiée |
| SES émetteur non français | non publié | non publiée | non publiée |
| Sodexo | non publié | non publiée | non publiée |
| Soitec | non publié | non publiée | non publiée |
| Solvay émetteur non français | non publié | non publiée | non publiée |
| Stellantis émetteur non français | non publié | non publiée | non publiée |
| STMicroelectronics émetteur non français | non publié | non publiée | non publiée |
| TF1 | non publié | non publiée | non publiée |
| Ubisoft | non publié | non publiée | non publiée |
| Unibail-Rodamco-Westfield | non publié | non publiée | non publiée |
| Valneva | non publié | non publiée | non publiée |
| Viridien | non publié | non publiée | non publiée |
| Worldline | non publié | non publiée | non publiée |