Dividende Emeis
ISIN FR001400NLM4 / SIREN 401251566 / éligible au PEA / SBF 120
Aucun document lu ne porte de montant par action pour Emeis sur cet exercice. L'assemblée n'a peut-être pas encore statué, ou le document existe et nous ne l'avons pas trouvé.
Nous préférons le dire plutôt que d'afficher le chiffre de l'an dernier. Comment le site cherche.
Les exercices précédents
8 exercices lus, de 2013 à 2020
| Exercice | Montant par action |
|---|---|
| 2020 | 0,90 EUR |
| 2019 | 0,90 EUR |
| 2018 | 1,20 EUR |
| 2017 | 1,10 EUR |
| 2016 | 1,00 EUR |
| 2015 | 0,90 EUR |
| 2014 | 0,80 EUR |
| 2013 | 0,70 EUR |
Versé sans interruption sur les 8 derniers exercices lus, sans diminution sur les 7 derniers. Progression de 2013 à 2020, 28,6 %.
Un exercice non couvert est un avis que nous n'avons pas lu, pas une année sans versement. Comment la série est construite.
Les comptes
17 lignes, exercice clos le 31 décembre 2025
| Exercice clos | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,9 Md EUR | 5,64 Md EUR | - |
| Résultat opérationnel | 48 M EUR | -38 M EUR | - |
| Résultat avant impôt | -264 M EUR | -360 M EUR | - |
| Résultat net | -299 M EUR | -415 M EUR | - |
| Résultat net part du groupe | -298 M EUR | -412 M EUR | - |
| Marge opérationnelle | 0,8 % | -0,7 % | - |
| Marge nette | -5,1 % | -7,4 % | - |
| Rentabilité des capitaux propres | -21,2 % | -23,9 % | - |
| Capitaux propres | 1,41 Md EUR | 1,72 Md EUR | 1,89 Md EUR |
| Capitaux propres part du groupe | 1,41 Md EUR | 1,72 Md EUR | - |
| Total de l'actif | 12,65 Md EUR | 13,41 Md EUR | - |
| Part du passif dans l'actif | 88,9 % | 87,2 % | - |
| Trésorerie | 337 M EUR | 519 M EUR | 645 M EUR |
| Passif net de trésorerie | 10,91 Md EUR | 11,17 Md EUR | - |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 680 M EUR | 472 M EUR | - |
| Dividendes versés | 0 M EUR | 0 M EUR | - |
| Nombre d'actions | 348 166 | 29 324 787 415 | 129 866 915 696 |
52 additions vérifiées justes sur 52. La tolérance d'arrondi est celle que le paquet déclare lui-même. Comment ces chiffres sont lus. Télécharger le paquet ESEF .
Le marché, tel que la société le publie
3 exercices de clôture
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cours de clôture | 14,33 EUR | 6,06 EUR | 17,00 EUR |
| Cours le plus haut | 15,71 EUR | 17,18 EUR | 8,37 EUR |
| Cours le plus bas | 5 278,00 EUR | 4,79 EUR | 0,0112 EUR |
La note
3 composantes sur 5 mesurées
65 sur 100
| Composante | Points | Ce qui a été lu |
|---|---|---|
| Régularité du versement | 9 / 20 | 8 exercices consécutifs versés, sur 8 lus |
| Absence de baisse | 10 / 20 | 7 exercices consécutifs sans diminution |
| Couverture par les flux | 20 / 20 | le dividende pèse 0 % des flux d'exploitation |
Composantes absentes faute de donnée (le taux de distribution et un montant publié pour l'exercice en cours). La note est ramenée sur cent avec les seules composantes disponibles.
Elle mesure la régularité passée du dividende et la solidité de ce qui le finance. Ni un conseil, ni une prévision. La formule, composante par composante.
Questions fréquentes sur le dividende d'Emeis
Quel est le dividende d'Emeis ?
Aucun document lu ne porte de montant par action pour Emeis sur l'exercice en cours. Rendita préfère le dire plutôt que de reprendre le chiffre de l'an dernier.
Emeis a-t-elle baissé son dividende ?
Les documents lus couvrent 8 exercices, de 2013 à 2020. Emeis a versé sans interruption sur les 8 derniers exercices lus, et sans diminution sur les 7 derniers. La suite remonte peut-être plus loin : un avis de convocation ne rappelle que trois exercices, donc elle s'arrête là où nos documents s'arrêtent.
L'action Emeis est-elle éligible au PEA ?
Oui. Emeis a son siège dans l'Union européenne, donc l'action est éligible au plan d'épargne en actions. Dans un PEA, le dividende n'est pas imposé l'année de son versement. Le PEA-PME, lui, est réservé aux petites et moyennes entreprises : son critère porte sur l'effectif de la société, que Rendita ne lit dans aucun document, donc le site ne dit pas si l'action y est éligible.