Dividende Abivax
ISIN FR0012333284 / SIREN 799363718 / éligible au PEA / SBF 120
Aucun document lu ne porte de montant par action pour Abivax sur cet exercice. L'assemblée n'a peut-être pas encore statué, ou le document existe et nous ne l'avons pas trouvé.
Nous préférons le dire plutôt que d'afficher le chiffre de l'an dernier. Comment le site cherche.
Les comptes
13 lignes, exercice clos le 31 décembre 2025
| Exercice clos | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat opérationnel | -246 M EUR | -173 M EUR | -127 M EUR | - |
| Résultat avant impôt | -330 M EUR | -176 M EUR | -148 M EUR | - |
| Résultat net | -336 M EUR | -176 M EUR | 0 M EUR | - |
| Résultat net part du groupe | 0 M EUR | 0 M EUR | - | - |
| Résultat par action | 0,00 EUR | - | - | - |
| Capitaux propres | - | 0 M EUR | 0 M EUR | 0 M EUR |
| Capitaux propres part du groupe | 0 M EUR | - | - | - |
| Total de l'actif | 584 M EUR | 205 M EUR | 327 M EUR | - |
| Part du passif dans l'actif | - | 100 % | 100 % | - |
| Trésorerie | 517 M EUR | 144 M EUR | 252 M EUR | 27 M EUR |
| Passif net de trésorerie | - | 61 M EUR | 75 M EUR | - |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -161 M EUR | -154 M EUR | -97 M EUR | - |
| Nombre d'actions | 78 536 412 | 63 347 837 | 62 928 818 | 22 313 185 |
76 additions vérifiées justes sur 86. La tolérance d'arrondi est celle que le paquet déclare lui-même. Comment ces chiffres sont lus. Télécharger le paquet ESEF .
Questions fréquentes sur le dividende d'Abivax
Quel est le dividende d'Abivax ?
Aucun document lu ne porte de montant par action pour Abivax sur l'exercice en cours. Rendita préfère le dire plutôt que de reprendre le chiffre de l'an dernier.
L'action Abivax est-elle éligible au PEA ?
Oui. Abivax a son siège dans l'Union européenne, donc l'action est éligible au plan d'épargne en actions. Dans un PEA, le dividende n'est pas imposé l'année de son versement. Le PEA-PME, lui, est réservé aux petites et moyennes entreprises : son critère porte sur l'effectif de la société, que Rendita ne lit dans aucun document, donc le site ne dit pas si l'action y est éligible.